Empresas
Percentual (%) | Média total | Menos de 10% | De 10% a 25% | De 25% a 50% | De 50% a 80% | De 80% a 100% | Não sabe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47,39 | 22,96 | 16,65 | 21,25 | 12,43 | 26,51 | 0,20 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 50,13 | 19,80 | 14,92 | 24,12 | 11,80 | 29,28 | 0,08 |
20 a 49 | 43,15 | 28,81 | 18,74 | 16,62 | 11,53 | 23,84 | 0,46 | |
50 a 99 | 43,96 | 28,10 | 18,52 | 16,83 | 13,75 | 22,80 | ||
100 a 249 | 46,91 | 15,97 | 22,13 | 23,82 | 17,84 | 20,25 | ||
250 a 499 | 46,39 | 22,23 | 16,43 | 21,31 | 19,98 | 20,05 | ||
500 a 999 | 53,98 | 14,00 | 9,37 | 26,85 | 18,98 | 27,66 | 3,13 | |
1000 ou mais | 58,13 | 11,37 | 6,34 | 26,43 | 34,35 | 21,51 | ||
REGIÃO | Norte | 45,09 | 25,36 | 17,82 | 20,24 | 12,59 | 23,99 | |
Nordeste | 48,29 | 22,07 | 16,01 | 20,78 | 14,06 | 27,08 | ||
Sudeste | 48,73 | 23,30 | 15,65 | 19,43 | 13,27 | 28,09 | 0,25 | |
Sul | 43,04 | 25,63 | 19,16 | 23,54 | 8,28 | 23,07 | 0,32 | |
Centro Oeste | 49,00 | 13,32 | 17,68 | 29,97 | 14,40 | 24,64 | ||
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 28,55 | 39,85 | 21,63 | 22,18 | 6,47 | 9,78 | 0,08 |
Construção | 39,79 | 33,00 | 19,27 | 16,07 | 9,04 | 21,88 | 0,74 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 53,15 | 12,91 | 16,37 | 25,55 | 16,58 | 28,30 | 0,29 | |
Hotel/ Alimentação | 41,37 | 26,87 | 13,56 | 28,32 | 15,70 | 15,54 | ||
Transp./ Armaz./ Comunicação | 46,32 | 25,38 | 17,90 | 18,76 | 12,28 | 25,41 | 0,28 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 75,37 | 11,89 | 7,61 | 5,25 | 10,30 | 64,95 | ||
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 72,90 | 10,03 | 5,66 | 6,67 | 27,66 | 49,98 |
- 1 Base: 2.569 empresas que utilizam computador, com 10 funcionários ou mais, e que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas referentes aos últimos doze meses.
- Fonte: NIC.br - Ago/Nov 2006.